Prezzi / Rates / Preise /Priser 2008/2009

Sconto / Discount / Rabat

Estate/Summer/Sommer 2008 Inverno/Winter 2008/2009
Settimana/ Week/Woche StatusPrezzo/Rate/ Preis (Euro) Settimana/ Week/WocheStatusPrezzo/ Rate/Preis (Euro)
01.06 - 08.06 500 07.12 - 14.12 800
08.06 - 15.06 500 14.12 - 21.12 X 1000
15.06 - 22.06 500 21.12 - 28.12 X 1000
22.06 - 29.06 500 28.12 - 04.01 X 1300
29.06 - 06.07 500 04.01 - 11.01   1000
06.07 - 13.07 500 11.01 - 18.01   800
13.07 - 20.07   500 18.01 - 25.01 1000
20.07 - 27.07   500 25.01 - 01.02 1000
27.07 - 03.08   600 01.02 - 08.02   1000
03.08 - 10.08 X 600 08.02 - 15.02 X 1000
10.08 - 17.08 X 600 15.02 - 22.02   1000
17.08 - 24.08 X 600 22.02 - 01.03 X 1000
24.08 - 31.08 X 600 01.03 - 08.03 X 1000
31.08 - 07.09 500 08.03 - 15.03   1000
07.09 - 14.09 500 15.03 - 22.03   800
14.09 - 21.09 500 22.03 - 29.03   800
21.09 - 28.09 500 29.03 - 05.04   700
28.09 - 05.10 500 05.04 - 12.04 700
05.10 - 12.10 500 12.04 - 19.04 700
12.10 - 19.10 500 19.04 - 26.04 700
19.10 - 26.10 500 26.04 - 03.05 500
26.10 - 02.11 800 03.05 - 10.05 500
02.11 - 09.11 600 10.05 - 17.05 500
09.11 - 16.11 600 17.05 - 24.05 500
16.11 - 23.11 600 24.05 - 31.05 500
23.11 - 30.11 600 31.05 - 07.06 500
30.11 - 07.12 800 07.06 - 14.06 500
X Già prenotato/Already booked/
Schon weg/Allerede reserveret
? Da confermare/Awaiting confirmation/
Reservierung läuft / Omgående reservering

Ultimo aggiornamento /Last update /
Letzte bearbeitung / Sidst opdateret:
15.10.2008 16:28